Tuesday, May 31, 2011

IMBD TOP150 movies

IMBD TOP150
01. 9.1 The Shawshank Redemption (1994) 461,931 月黑高飞
02. 9.1 The Godfather (1972) 375,748 教父
03. 9.0 The Godfather: Part II (1974) 220,741 教父II
04. 8.9 Il buono, il brutto, il cattivo. (1966) 139,503 黄金三镖客(导演意大利西部片宗师瑟吉欧·莱昂,英文名:the good,the bad and the ugly)
05. 8.9 Pulp Fiction (1994) 377,137 低俗小说
06. 8.8 Schindler's List (1993) 249,785 辛德勒的名单
07. 8.8 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 192,285 飞越疯人院
08. 8.8 12 Angry Men (1957) 101,963 十二怒汉
09. 8.8 The Dark Knight (2008) 409,588 蝙蝠侠-黑夜之神,黑暗骑士,蝙蝠侠前传2
10. 8.8 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 254,579 星球大战V之帝国反击战
11. 8.8 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 329,282 魔戒三部曲之王者归来
12. 8.8 Star Wars (1977) 297,831 星球大战IV新的希望
13. 8.8 Casablanca (1942) 154,791 卡萨布兰卡
14. 8.7 Goodfellas (1990) 206,831 好家伙,盗亦有道
15. 8.7 Shichinin no samurai (1954) 88,276 七武士(导演黑泽明)
16. 8.7 Cidade de Deus (2002) 147,812 上帝之城(英文名City of God,巴西)
17. 8.7 Fight Club (1999) 343,020 (搏击俱乐部)
18. 8.7 Raiders of the Lost Ark (1981) 225,093 夺宝奇兵之法柜奇兵
19. 8.7 Rear Window (1954) 108,131 后窗(导演希区柯克)
20. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 355,448 魔戒三部曲之魔戒现身
21. 8.7 The Usual Suspects (1995) 245,320 非常嫌疑犯
22. 8.7 Avatar (2009) 52,704 阿凡达
23. 8.7 Psycho (1960) 130,362 触目惊心(导演希区柯克)
24. 8.7 C'era una volta il West (1968) 65,514 西部往事,狂沙十万里 (导演意大利西部片宗师瑟吉欧·莱昂)
25. 8.6 The Silence of the Lambs (1991) 222,778 沉默的羔羊
26. 8.6 The Matrix (1999) 347,087 黑客帝国
27. 8.6 Memento (2000) 244,775 记忆碎片
28. 8.6 Se7en (1995) 250,199 七宗罪
29. 8.6 It's a Wonderful Life (1946) 93,163 美好人生,风云人物
30. 8.6 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 298,353 魔戒三部曲之双城奇谋
31. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 144,930 奇爱博士
32. 8.6 Sunset Blvd. (1950) 49,023 日落大道
33. 8.6 North by Northwest (1959) 85,362 西北西--夺魂惊魄
34. 8.6 Citizen Kane (1941) 128,850 公民凯恩
35. 8.6 Léon (1994) 178,269 这个杀手不太冷(法国)
36. 8.6 Apocalypse Now (1979) 159,376 现代启示录
37. 8.5 American Beauty (1999) 268,926 美国丽人,美丽有罪
38. 8.5 American History X (1998) 201,667 美国X档案,野兽良民
39. 8.5 Forrest Gump (1994) 268,731 阿甘正传
40. 8.5 Taxi Driver (1976) 140,217 的士司机
41. 8.5 Vertigo (1958) 83,524 迷魂记(导演希区柯克)
42. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 73,354 阿拉伯的劳伦斯
43. 8.5 WALL·E (2008) 154,863 机器人总动员,瓦力,太空奇兵·威E
44. 8.5 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (2001) 163,269 天使爱美丽(法国)
45. 8.5 Terminator 2: Judgment Day (1991) 214,192 终结者2,未来战士2
46. 8.5 Alien (1979) 163,708 异性I
47. 8.5 Saving Private Ryan (1998) 247,403 拯救大兵雷恩
48. 8.5 A Clockwork Orange (1971) 176,380 发条橙
49. 8.5 The Shining (1980) 160,430 闪灵
50. 8.4 Paths of Glory (1957) 40,574 光荣之路
51. 8.4 The Departed (2006) 234,017 无间行者(美国版无间道)
52. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 76,128 杀死一只知更鸟
53. 8.4 The Pianist (2002) 118,619 钢琴师,钢琴家,战地琴人
54. 8.4 Aliens (1986) 154,945 异行II
55. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 89,265 千与千寻(日本,导演:宫崎骏)
56. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 64,176 窃听风暴(德国)
57. 8.4 M (1931) 36,073 M就是凶手,凶手就在我们中间
58. 8.4 Double Indemnity (1944) 33,564 双重保险,双重赔偿
59. 8.4 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 198,133 美丽心灵的永恒阳光,无痛失恋
60. 8.4 Chinatown (1974) 71,598 唐人街
61. 8.4 The Third Man (1949) 46,804 第三个人
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 166,093 迷上瘾,梦之安魂曲
63. 8.4 L.A. Confidential (1997) 153,101 洛城机密
64. 8.4 Reservoir Dogs (1992) 193,638 落水狗
65. 8.4 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 30,193 碧雪金沙
66. 8.4 Das Boot (1981) 64,943 从海底出击(德国)
67. 8.4 Monty Python and the Holy Grail (1975) 144,270 巨蟒与圣杯
68. 8.4 Inglourious Basterds (2009) 109,776 无耻混蛋(导演昆汀瓦伦汀诺)
69. 8.4 Up (2009) 67,420 飞屋环游记
70. 8.4 El laberinto del fauno (2006) 135,613 潘神的迷宫
71. 8.4 City Lights (1931) 24,123 城市之光(导演、主演查理.卓别林)
72. 8.4 The Bridge on the River Kwai (1957) 54,180 桂河大桥
73. 8.3 Raging Bull (1980) 81,836 愤怒的公牛
74. 8.3 The Prestige (2006) 178,079 致命魔术,顶尖对决
75. 8.3 Singin' in the Rain (1952) 50,634 雨中曲
76. 8.3 Slumdog Millionaire (2008) 149,201 贫民窟的百万富翁
77. 8.3 2001: A Space Odyssey (1968) 147,484 2001太空漫游
78. 8.3 Some Like It Hot (1959) 61,336 热情似火(主演:玛丽莲梦露)
79. 8.3 La vita è bella (1997) 97,359 美丽人生(意大利)
80. 8.3 Back to the Future (1985) 181,897 回到未来
81. 8.3 Der Untergang (2004) 73,099 帝国毁灭,希特勒的最后12天(德国)
82. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 47,516 马耳他雄鹰,枭巢喋血战
83. 8.3 Amadeus (1984) 88,664 莫扎特传
84. 8.3 Gran Torino (2008) 100,670 老爷车(克林特伊斯特伍德自导自演)
85. 8.3 Modern Times (1936) 31,821 摩登时代 (查理卓别林)
86. 8.3 Rash?mon (1950) 35,154 罗生门(日本)
87. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 137,261 全金属外壳
88. 8.3 All About Eve (1950) 32,228 彗星美人
89. 8.3 Nuovo cinema Paradiso (1988) 40,695 天堂电影院,星光伴我心(意大利)
90. 8.3 Once Upon a Time in America (1984) 64,912 美国往事
91. 8.3 Braveheart (1995) 220,365 勇敢的心,惊世未了缘(导演、主演梅尔吉布森)
92. 8.3 The Elephant Man (1980) 52,395 象人
93. 8.3 Sin City (2005) 232,719 罪恶之城
94. 8.3 Metropolis (1927) 35,316 大都会(德国)
95. 8.3 Rebecca (1940) 32,275 蝴蝶梦
96. 8.3 District 9 (2009) 100,102 第九区
97. 8.3 The Green Mile (1999) 177,451 绿里奇迹
98. 8.3 The Great Dictator (1940) 33,032 大独裁者(查理卓别林)
99. 8.3 The Sting (1973) 60,156 骗中骗,老千计状元才
100. 8.3 The Apartment (1960) 32,793 公寓春光,桃色公寓,非常公寓
101. 8.3 The Great Escape (1963) 56,610 大逃亡
102. 8.3 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 158,522 夺宝奇兵之圣战奇兵
103. 8.3 Batman Begins (2005) 245,736 蝙蝠侠前传侠影之谜
104. 8.3 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 194,869 星球大战VI绝地大反击
105. 8.3 Jaws (1975) 126,185 大白鲨
106. 8.3 Gladiator (2000) 251,754 角斗士
107. 8.3 Ladri di biciclette (1948) 24,217 偷自行车的人(意大利)
108. 8.3 Unforgiven (1992) 88,551 杀无赦,豪情盖天 (克林伊斯特伍德自导自演)
109. 8.2 No Country for Old Men (2007) 176,858 老无所依
110. 8.2 Hotel Rwanda (2004) 82,640 卢旺达酒店
111. 8.2 Blade Runner (1982) 171,480 银翼杀手
112. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 30,556 史密斯先生到华盛顿
113. 8.2 On the Waterfront (1954) 37,464 码头风云
114. 8.2 Die Hard (1988) 165,106 虎胆龙威I,终极警探I
115. 8.2 Touch of Evil (1958) 29,879 历劫佳人,狂野生死恋
116. 8.2 Oldboy (2003) 84,771 老男孩(韩国)
117. 8.2 Det sjunde inseglet (1957) 33,199 第七封印(瑞典)
118. 8.2 Fargo (1996) 152,403 冰血暴,雪花膏离奇命案
119. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 94,805 绿野仙踪
120. 8.2 Mononoke-hime (1997) 59,189 幽灵公主(导演宫崎骏)
121. 8.2 Strangers on a Train (1951) 30,942 火车怪客(导演希区柯克)
122. 8.2 Per qualche dollaro in più (1965) 38,133 黄昏双镖客,为钱卖命(导演意大利西部片宗师瑟吉欧·莱昂,主演克林特伊斯特伍德)
123. 8.2 Heat (1995) 131,623 盗火线
124. 8.2 Donnie Darko (2001) 191,163 死亡幻觉
125. 8.2 The Wrestler (2008) 76,107 摔跤王
126. 8.2 Cool Hand Luke (1967) 41,241 冷手卢克,铁窗喋血,逃狱金刚
127. 8.2 High Noon (1952) 31,358 正午,龙城歼霸战
128. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 32,314 谍影迷魂,满洲候选人
129. 8.2 There Will Be Blood (2007) 116,353 血色将至
130. 8.2 Notorious (1946) 28,617 美人计(希区柯克)
131. 8.2 The Sixth Sense (1999) 219,792 灵异第六感
132. 8.2 Annie Hall (1977) 59,553 安妮霍尔(导演:伍迪艾伦)
133. 8.2 The Deer Hunter (1978) 80,378 猎鹿人
134. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 209,970 杀死比尔1
135. 8.1 Platoon (1986) 99,338 野战排
136. 8.1 The Big Sleep (1946) 26,536 夜长梦多
137. 8.1 The General (1926) 17,935 将军片(默片时代喜剧)
138. 8.1 Ben-Hur (1959) 53,322 宾虚
139. 8.1 Snatch. (2000) 154,736 偷拐抢骗
140. 8.1 Into the Wild (2007) 82,752 荒野生存 (导演:西恩潘)
141. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 125,868 百万美元宝贝
142. 8.1 The Big Lebowski (1998) 159,796 大保龄球绑架案,谋杀绿脚趾
143. 8.1 Star Trek (2009) 106,971 星际迷航
144. 8.1 Yojimbo (1961) 26,344 用心棒(日本导演:黑泽明)
145. 8.1 Ran (1985) 31,545 乱 (日本导演:黑泽明)
146. 8.1 It Happened One Night (1934) 22,632 一夜风流
147. 8.1 The Bourne Ultimatum (2007) 129,307 谍影重重III,伯恩的最后身份
148. 8.1 Life of Brian (1979) 85,728 万世魔星(无厘头宗教喜剧,类同巨蟒与圣杯)
149. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 52,648 虎霸小霸王
150. 8.1 The Lion King (1994) 120,071 狮子王

No comments: